台湾28开奖记录与宾果28历史数据
台湾28最新开奖结果
大单 未开 2 期 大双 未开 7 期 小单 未开 0 期 小双 未开 6 期
台湾28杀组回避模型·组合预测
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115065300 | --- | 小单 | --- |
| 115065299 | 3+2+4=09 | 小双 | 中 |
| 115065298 | 8+1+2=11 | 大双 | 错 |
| 115065297 | 6+4+5=15 | 大单 | 中 |
| 115065296 | 0+2+9=11 | 大单 | 中 |
宾果28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065299 | 11-18 18:20:00 | 3+2+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115065298 | 11-18 18:15:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065297 | 11-18 18:10:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115065296 | 11-18 18:05:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065295 | 11-18 18:00:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065294 | 11-18 17:55:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065293 | 11-18 17:50:00 | 5+1+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065292 | 11-18 17:45:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065291 | 11-18 17:40:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065290 | 11-18 17:35:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065289 | 11-18 17:30:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065288 | 11-18 17:25:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065287 | 11-18 17:20:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065286 | 11-18 17:15:00 | 1+0+4 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065285 | 11-18 17:10:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065284 | 11-18 17:05:00 | 5+1+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065283 | 11-18 17:00:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065282 | 11-18 16:55:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065281 | 11-18 16:50:00 | 2+2+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065280 | 11-18 16:45:00 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065279 | 11-18 16:40:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065278 | 11-18 16:35:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065277 | 11-18 16:30:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065276 | 11-18 16:25:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065275 | 11-18 16:20:00 | 0+3+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065274 | 11-18 16:15:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065273 | 11-18 16:10:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065272 | 11-18 16:05:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065271 | 11-18 16:00:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065270 | 11-18 15:55:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065269 | 11-18 15:50:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065268 | 11-18 15:45:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065267 | 11-18 15:40:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065266 | 11-18 15:35:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065265 | 11-18 15:30:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065264 | 11-18 15:25:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115065263 | 11-18 15:20:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065262 | 11-18 15:15:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065261 | 11-18 15:10:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065260 | 11-18 15:05:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065259 | 11-18 15:00:00 | 0+5+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065258 | 11-18 14:55:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065257 | 11-18 14:50:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065256 | 11-18 14:45:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065255 | 11-18 14:40:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065254 | 11-18 14:35:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065253 | 11-18 14:30:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065252 | 11-18 14:25:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065251 | 11-18 14:20:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065250 | 11-18 14:15:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065249 | 11-18 14:10:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065248 | 11-18 14:05:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115065247 | 11-18 14:00:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065246 | 11-18 13:55:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065245 | 11-18 13:50:00 | 0+9+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065244 | 11-18 13:45:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065243 | 11-18 13:40:00 | 4+4+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065242 | 11-18 13:35:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065241 | 11-18 13:30:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065240 | 11-18 13:25:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065239 | 11-18 13:20:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065238 | 11-18 13:15:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065237 | 11-18 13:10:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065236 | 11-18 13:05:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065235 | 11-18 13:00:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065234 | 11-18 12:55:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065233 | 11-18 12:50:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065232 | 11-18 12:45:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065231 | 11-18 12:40:00 | 1+0+4 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065230 | 11-18 12:35:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065229 | 11-18 12:30:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065228 | 11-18 12:25:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065227 | 11-18 12:20:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065226 | 11-18 12:15:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065225 | 11-18 12:10:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065224 | 11-18 12:05:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065223 | 11-18 12:00:00 | 1+5+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065222 | 11-18 11:55:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065221 | 11-18 11:50:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065220 | 11-18 11:45:00 | 0+4+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065219 | 11-18 11:40:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065218 | 11-18 11:35:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065217 | 11-18 11:30:00 | 2+7+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065216 | 11-18 11:25:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065215 | 11-18 11:20:00 | 4+4+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065214 | 11-18 11:15:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065213 | 11-18 11:10:00 | 2+4+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065212 | 11-18 11:05:00 | 1+2+1 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115065211 | 11-18 11:00:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065210 | 11-18 10:55:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065209 | 11-18 10:50:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065208 | 11-18 10:45:00 | 0+2+5 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065207 | 11-18 10:40:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065206 | 11-18 10:35:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065205 | 11-18 10:30:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065204 | 11-18 10:25:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065203 | 11-18 10:20:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065202 | 11-18 10:15:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065201 | 11-18 10:10:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065200 | 11-18 10:05:00 | 0+0+0 | 00 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
平腾28提供哪些台湾28数据
平腾28是一个专门整理台湾28开奖数据的数据站,本站每期同步台湾28当期开奖号码、和值与大小单双属性,并保留最近一百期历史记录,方便查看号码变化。所有数据采集自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)的公开结果,我们仅做统计和呈现。
宾果28大小单双统计
大小单双组合依次为:大单22、大双26、小单22、小双30。近100期平均和值为13.36,理论平均值是13.5。按最近100期:大48期、小52期;单44期、双56期。截至最新一期已连着6期开出单。
- 大48
- 小52
- 单44
- 双56
- 大单22
- 大双26
- 小单22
- 小双30
- 极大4
- 极小4
- 对子21
- 豹子1
台湾28开奖怎么看
表格收录了近100期台湾28开奖数据,列依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。开奖时间按北京时间,仅显示月、日和时分秒。
台湾28常见问题
杀组是什么意思?
杀组就是去掉一个可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),其余三种均视为正确。
台湾28大小单双怎么划分?
和值14–27为大,0–13是小;和值是奇数为单,偶数算双。两者合起来即大单、大双、小单、小双。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(如6、6、6),概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个相连叫顺子,如2、3、4。
页面上的6套算法怎么选?
算法指计算推荐所用的方法,本站有6套(杀组回避模型、和值频次算法、首尾大小算法、冷热算法、梯度提升模型、乘除加法算法);模式是推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法均可以搭配每种模式使用。
可以查以前的开奖记录吗?
“历史开奖”页面列出近100期开奖结果,包括号码、和值、大小单双与组合形态,开奖后自动更新。
和值开出概率各是多少?
按组合数计算,和值13和14最高,都约7.5%;越靠两端越小,0和27只有0.1%。最近100期实际开出最多的是10。
使用提示
平腾28仅提供台湾28开奖数据整理和研究展示,不涉及任何投注服务;统计内容不构成投注建议。18岁以下请勿参与任何博彩活动。