加拿大28历史开奖(近100期PC28记录)
PC28今日开奖
大单 未开 1 期 大双 未开 5 期 小单 未开 0 期 小双 未开 7 期
PC28预测记录
近100期 正确 73 期 · 错误 27 期 · 正确率 73%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3508038 | --- | 大单 | --- |
| 3508037 | 2+1+4=07 | 大双 | 错 |
| 3508036 | 6+9+6=21 | 小双 | 错 |
| 3508035 | 7+5+7=19 | 小双 | 错 |
| 3508034 | 8+6+5=19 | 小单 | 中 |
PC28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508037 | 11-18 18:11:00 | 2+1+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508036 | 11-18 18:07:30 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508035 | 11-18 18:04:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508034 | 11-18 18:00:30 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508033 | 11-18 17:57:00 | 1+3+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508032 | 11-18 17:53:30 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508031 | 11-18 17:50:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508030 | 11-18 17:46:30 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508029 | 11-18 17:43:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508028 | 11-18 17:39:30 | 5+0+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508027 | 11-18 17:36:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508026 | 11-18 17:32:30 | 6+1+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508025 | 11-18 17:29:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508024 | 11-18 17:25:30 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508023 | 11-18 17:22:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508022 | 11-18 17:18:30 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508021 | 11-18 17:15:00 | 3+1+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508020 | 11-18 17:11:30 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508019 | 11-18 17:08:00 | 0+0+1 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508018 | 11-18 17:04:30 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3508017 | 11-18 17:01:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3508016 | 11-18 16:57:30 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508015 | 11-18 16:54:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508014 | 11-18 16:50:30 | 6+1+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508013 | 11-18 16:47:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508012 | 11-18 16:43:30 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508011 | 11-18 16:40:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508010 | 11-18 16:36:30 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508009 | 11-18 16:33:00 | 4+9+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508008 | 11-18 16:29:30 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508007 | 11-18 16:26:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508006 | 11-18 16:22:30 | 2+2+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508005 | 11-18 16:19:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508004 | 11-18 16:15:30 | 1+4+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508003 | 11-18 16:12:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508002 | 11-18 16:08:30 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508001 | 11-18 16:05:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3508000 | 11-18 16:01:30 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3507999 | 11-18 15:58:00 | 5+1+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507998 | 11-18 15:54:30 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507997 | 11-18 15:51:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507996 | 11-18 15:47:30 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507995 | 11-18 15:44:00 | 0+1+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3507994 | 11-18 15:40:30 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507993 | 11-18 15:37:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507992 | 11-18 15:33:30 | 7+8+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3507991 | 11-18 15:30:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507990 | 11-18 15:26:30 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3507989 | 11-18 15:23:00 | 0+3+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3507988 | 11-18 15:19:30 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507987 | 11-18 15:16:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507986 | 11-18 15:12:30 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507985 | 11-18 15:09:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507984 | 11-18 15:05:30 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507983 | 11-18 15:02:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507982 | 11-18 14:58:30 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507981 | 11-18 14:55:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507980 | 11-18 14:51:30 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507979 | 11-18 14:48:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507978 | 11-18 14:44:30 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507977 | 11-18 14:41:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507976 | 11-18 14:37:30 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507975 | 11-18 14:34:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507974 | 11-18 14:30:30 | 1+1+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507973 | 11-18 14:27:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507972 | 11-18 14:23:30 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507971 | 11-18 14:20:00 | 3+1+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507970 | 11-18 14:16:30 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507969 | 11-18 14:13:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 3507968 | 11-18 14:09:30 | 4+2+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507967 | 11-18 14:06:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507966 | 11-18 14:02:30 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507965 | 11-18 13:59:00 | 0+3+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3507964 | 11-18 13:55:30 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507963 | 11-18 13:52:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507962 | 11-18 13:48:30 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507961 | 11-18 13:45:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507960 | 11-18 13:41:30 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507959 | 11-18 13:38:00 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507958 | 11-18 13:34:30 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507957 | 11-18 13:31:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507956 | 11-18 13:27:30 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507955 | 11-18 13:24:00 | 4+4+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507954 | 11-18 13:20:30 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507953 | 11-18 13:17:00 | 2+3+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3507952 | 11-18 13:13:30 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3507951 | 11-18 13:10:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507950 | 11-18 13:06:30 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507949 | 11-18 13:03:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507948 | 11-18 12:59:30 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507947 | 11-18 12:56:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507946 | 11-18 12:52:30 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507945 | 11-18 12:49:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507944 | 11-18 12:45:30 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507943 | 11-18 12:42:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507942 | 11-18 12:38:30 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507941 | 11-18 12:35:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3507940 | 11-18 12:31:30 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507939 | 11-18 12:28:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507938 | 11-18 12:24:30 | 0+0+0 | 00 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
关于平腾28(加拿大28数据)
平腾28是专注记录加拿大28开奖结果的查询站,本站每期同步加拿大28最新开奖号码、和值与大小单双属性,并收录近100期开奖记录,便于回看号码变化。全部数据采集自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno等公开结果,本站只做统计和展示。
PC28大小单双统计
大小单双组合依次为:大单25、大双24、小单31、小双20。两端和值里,极大7次、极小9次。截至最新一期已连着5期开出单。出现最多的和值是13(10次)、10(9次)和11(9次)。和值2已经连续145期未开,是眼下最冷的和值。
- 大49
- 小51
- 单56
- 双44
- 大单25
- 大双24
- 小单31
- 小双20
- 极大7
- 极小9
- 对子37
- 豹子2
加拿大28表格怎么读
下表列出了最近100期加拿大28开奖数据,字段分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。需要看形态变化时,可以结合“和值走势”对照查看。
加拿大28问答
预测能保证中吗?
不能。开奖是随机事件,任何预测均只能根据历史做统计推算,本站不提供购彩服务,务必理性看待。
怎么看加拿大28的大小单双?
和值14–27为大,0–13为小;和值为奇数算单,偶数算双。两个属性合起来即大单、大双、小单、小双。
加拿大28数据是官方的吗?
开奖结果来自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno的公开开奖,系统自动抓取后校验期号和号码,通常开奖后数秒内出现在页面上。
什么叫极大极小?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。两端和值的理论概率均只有8.4%,因此遗漏往往比较长。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同是豹子(如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个相连叫顺子,比如2、3、4。
加拿大28的和值是什么?
每期有三个0–9的号码,它们相加就是和值,范围是0–27之间。比如2+1+4=07。
使用说明
本站仅提供加拿大28开奖数据查询和研究参考,并不涉及任何购彩服务;预测结果不构成购买建议。18岁以下禁止参与彩票活动。