比特币28开奖记录与BTC28历史数据
BTC28今日开奖
大单 未开 0 期 大双 未开 1 期 小单 未开 2 期 小双 未开 3 期
BTC28预测记录
近100期 正确 77 期 · 错误 23 期 · 正确率 77%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11181106 | --- | 小双 | --- |
| 11181105 | 4+7+8=19 | 小双 | 错 |
| 11181104 | 5+5+6=16 | 小双 | 中 |
| 11181103 | 1+9+3=13 | 小单 | 中 |
| 11181102 | 1+5+4=10 | 小双 | 中 |
比特币28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11181105 | 11-18 18:25:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181104 | 11-18 18:24:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181103 | 11-18 18:23:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181102 | 11-18 18:22:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181101 | 11-18 18:21:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11181100 | 11-18 18:20:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11181099 | 11-18 18:19:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181098 | 11-18 18:18:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181097 | 11-18 18:17:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181096 | 11-18 18:16:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181095 | 11-18 18:15:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181094 | 11-18 18:14:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11181093 | 11-18 18:13:00 | 1+4+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181092 | 11-18 18:12:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181091 | 11-18 18:11:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181090 | 11-18 18:10:00 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181089 | 11-18 18:09:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181088 | 11-18 18:08:00 | 1+5+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181087 | 11-18 18:07:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181086 | 11-18 18:06:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181085 | 11-18 18:05:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181084 | 11-18 18:04:00 | 1+1+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11181083 | 11-18 18:03:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181082 | 11-18 18:02:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181081 | 11-18 18:01:00 | 1+7+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11181080 | 11-18 18:00:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181079 | 11-18 17:59:00 | 2+0+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11181078 | 11-18 17:58:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181077 | 11-18 17:57:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181076 | 11-18 17:56:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181075 | 11-18 17:55:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181074 | 11-18 17:54:00 | 9+8+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11181073 | 11-18 17:53:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11181072 | 11-18 17:52:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181071 | 11-18 17:51:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181070 | 11-18 17:50:00 | 0+5+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181069 | 11-18 17:49:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181068 | 11-18 17:48:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11181067 | 11-18 17:47:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181066 | 11-18 17:46:00 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181065 | 11-18 17:45:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181064 | 11-18 17:44:00 | 2+0+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181063 | 11-18 17:43:00 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11181062 | 11-18 17:42:00 | 1+3+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11181061 | 11-18 17:41:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181060 | 11-18 17:40:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11181059 | 11-18 17:39:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181058 | 11-18 17:38:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181057 | 11-18 17:37:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181056 | 11-18 17:36:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181055 | 11-18 17:35:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181054 | 11-18 17:34:00 | 3+2+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11181053 | 11-18 17:33:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181052 | 11-18 17:32:00 | 8+0+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181051 | 11-18 17:31:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181050 | 11-18 17:30:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181049 | 11-18 17:29:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181048 | 11-18 17:28:00 | 4+1+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11181047 | 11-18 17:27:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11181046 | 11-18 17:26:00 | 4+3+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181045 | 11-18 17:25:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181044 | 11-18 17:24:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11181043 | 11-18 17:23:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181042 | 11-18 17:22:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181041 | 11-18 17:21:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181040 | 11-18 17:20:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181039 | 11-18 17:19:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181038 | 11-18 17:18:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181037 | 11-18 17:17:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181036 | 11-18 17:16:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181035 | 11-18 17:15:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181034 | 11-18 17:14:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181033 | 11-18 17:13:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181032 | 11-18 17:12:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181031 | 11-18 17:11:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181030 | 11-18 17:10:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181029 | 11-18 17:09:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181028 | 11-18 17:08:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181027 | 11-18 17:07:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11181026 | 11-18 17:06:00 | 4+2+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11181025 | 11-18 17:05:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181024 | 11-18 17:04:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181023 | 11-18 17:03:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181022 | 11-18 17:02:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181021 | 11-18 17:01:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181020 | 11-18 17:00:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181019 | 11-18 16:59:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181018 | 11-18 16:58:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181017 | 11-18 16:57:00 | 0+0+9 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11181016 | 11-18 16:56:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181015 | 11-18 16:55:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11181014 | 11-18 16:54:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11181013 | 11-18 16:53:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181012 | 11-18 16:52:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181011 | 11-18 16:51:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181010 | 11-18 16:50:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181009 | 11-18 16:49:00 | 0+0+2 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11181008 | 11-18 16:48:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11181007 | 11-18 16:47:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181006 | 11-18 16:46:00 | 1+0+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
平腾28:比特币28开奖与预测查询
平腾28(ptgzz.com)主要整理比特币28开奖数据,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和大小单双,另外还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页查齐。页面支持手机与电脑查看,打开即看。
比特币28开奖概况
大小单双组合依次为:大单31、大双23、小单25、小双21。近100期平均和值为13.96,理论平均是13.5。统计最近100期:大54期、小46期;单56期、双44期。两端和值里,极大6次、极小8次。目前遗漏最久的和值是0,已有2100期没开;其次是27(294期)。
- 大54
- 小46
- 单56
- 双44
- 大单31
- 大双23
- 小单25
- 小双21
- 极大6
- 极小8
- 对子32
- 豹子0
比特币28表格怎么读
下表列出了近100期比特币28开奖号码,字段依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。开奖时间为北京时间,仅显示月、日和时分秒。
BTC28热门问题
页面上的6套算法该怎么选?
算法指推算预测的规则,本站有6套(杀组回避模型、和值频次算法、首尾大小算法、冷热算法、梯度提升模型、乘除加法算法);模式指推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法均可以搭配每种模式查看。
什么是比特币28的大小单双?
和值14–27是大,0–13为小;和值为奇数为单,偶数为双。两个属性组合即大单、大双、小单、小双。
比特币28极大极小是什么意思?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。这两段和值理论概率均约8.4%左右,因此间隔常常较长。
和值开出概率各是多少?
根据组合数计算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越靠两端越小,0和27各有0.1%。最近100期实际出现最多的是13。
数据从哪里来是什么?
开奖结果采集自比特币公开数据的公开开奖,系统每期抓取并校验期号和号码,一般开奖后数秒内更新。
使用提示
本站只提供比特币28开奖数据整理与统计展示,不涉及购彩服务;统计结果不构成投注建议。18岁以下禁止参与彩票活动。