今日加拿大西28开奖记录(11月18日)
全天统计
2026年11月18日 · 第 88743 期 ~ 第 88941 期 · 截至 16:30:00
- 期数199
- 平均和值13.43
- 大95
- 小104
- 单90
- 双109
- 大单38
- 大双57
- 小单52
- 小双52
- 极大11
- 极小10
- 豹子3
- 对子61
- 顺子8
全天数据分析
本页汇总了2026年11月18日加拿大西28所有199期开奖结果(第88743期~第88941期)。按和值统计:大95期、小104期;单90期、双109期;当天平均和值13.43。出现最多的和值是13(22次)、10(18次)和15(16次);全天没有开出的和值:0。最长连开:连大5期、连小10期、连单6期、连双9期。与前一天(11月17日,265期)相比,大少38次,单少43次,平均和值由13.30变为13.43。形态方面:豹子3、对子61、顺子8;极大11、极小10。
热门与未开和值
1322次
1018次
1516次
1616次
1114次
全天未开出的和值:0
形态连开
- 大 连开 5 期(第 88818 ~ 88822 期)
- 小 连开 10 期(第 88925 ~ 88934 期)
- 单 连开 6 期(第 88921 ~ 88926 期)
- 双 连开 9 期(第 88779 ~ 88787 期)
按小时统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| 1:00 | 12 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| 2:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 3:00 | 12 | 7 | 5 | 3 | 9 |
| 4:00 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 5:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 6:00 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 7:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 8:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 10:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 11:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 12:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 13:00 | 12 | 6 | 6 | 2 | 10 |
| 14:00 | 12 | 8 | 4 | 3 | 9 |
| 15:00 | 12 | 1 | 11 | 8 | 4 |
| 16:00 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 |
开奖记录(199 期)
表格按期号倒序列出当天每一期开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以看出不同时段的分布。每天的数据只反映这一天的分布,每期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88941 | 16:30:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88940 | 16:25:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88939 | 16:20:00 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88938 | 16:15:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88937 | 16:10:00 | 1+6+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88936 | 16:05:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88935 | 16:00:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88934 | 15:55:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88933 | 15:50:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88932 | 15:45:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88931 | 15:40:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88930 | 15:35:00 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88929 | 15:30:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88928 | 15:25:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88927 | 15:20:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88926 | 15:15:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88925 | 15:10:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88924 | 15:05:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88923 | 15:00:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88922 | 14:55:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88921 | 14:50:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88920 | 14:45:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88919 | 14:40:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88918 | 14:35:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 88917 | 14:30:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88916 | 14:25:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88915 | 14:20:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88914 | 14:15:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88913 | 14:10:00 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 88912 | 14:05:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 88911 | 14:00:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88910 | 13:55:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88909 | 13:50:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88908 | 13:45:00 | 0+4+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 88907 | 13:40:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88906 | 13:35:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88905 | 13:30:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88904 | 13:25:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88903 | 13:20:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88902 | 13:15:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88901 | 13:10:00 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 88900 | 13:05:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88899 | 13:00:00 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 88898 | 12:55:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88897 | 12:50:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88896 | 12:45:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88895 | 12:40:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 88894 | 12:35:00 | 2+8+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88893 | 12:30:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88892 | 12:25:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88891 | 12:20:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 88890 | 12:15:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88889 | 12:10:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88888 | 12:05:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88887 | 12:00:00 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 88886 | 11:55:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88885 | 11:50:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88884 | 11:45:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88883 | 11:40:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88882 | 11:35:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88881 | 11:30:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 88880 | 11:25:00 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88879 | 11:20:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 88878 | 11:15:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88877 | 11:10:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88876 | 11:05:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88875 | 11:00:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88874 | 10:55:00 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88873 | 10:50:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88872 | 10:45:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88871 | 10:40:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88870 | 10:35:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88869 | 10:30:00 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88868 | 10:25:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88867 | 10:20:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 88866 | 10:15:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 88865 | 10:10:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 88864 | 10:05:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88863 | 10:00:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88862 | 09:55:00 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88861 | 09:50:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88860 | 09:45:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88859 | 09:40:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88858 | 09:35:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88857 | 09:30:00 | 3+2+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 88856 | 09:25:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88855 | 09:20:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88854 | 09:15:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88853 | 09:10:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88852 | 09:05:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88851 | 09:00:00 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88850 | 08:55:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88849 | 08:50:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88848 | 08:45:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88847 | 08:40:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88846 | 08:35:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88845 | 08:30:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88844 | 08:25:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88843 | 08:20:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88842 | 08:15:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88841 | 08:10:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88840 | 08:05:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88839 | 08:00:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 88838 | 07:55:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88837 | 07:50:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88836 | 07:45:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88835 | 07:40:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88834 | 07:35:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88833 | 07:30:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88832 | 07:25:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88831 | 07:20:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88830 | 07:15:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88829 | 07:10:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88828 | 07:05:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88827 | 07:00:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88826 | 06:55:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88825 | 06:50:00 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88824 | 06:45:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88823 | 06:40:00 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88822 | 06:35:00 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 88821 | 06:35:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 88820 | 06:25:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88819 | 06:20:00 | 2+9+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88818 | 06:15:00 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88817 | 06:10:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88816 | 06:05:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88815 | 06:00:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88814 | 05:55:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88813 | 05:50:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88812 | 05:45:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 88811 | 05:40:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88810 | 05:35:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88809 | 05:30:00 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 88808 | 05:25:00 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 88807 | 05:20:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88806 | 05:15:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88805 | 05:10:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88804 | 05:05:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 88803 | 05:00:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88802 | 04:55:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88801 | 04:50:00 | 2+3+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88800 | 04:45:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88799 | 04:40:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88798 | 04:35:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88797 | 04:30:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88796 | 04:25:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88795 | 04:20:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88794 | 04:15:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88793 | 04:10:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88792 | 04:05:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88791 | 04:00:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88790 | 03:55:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88789 | 03:50:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88788 | 03:45:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88787 | 03:40:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88786 | 03:35:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88785 | 03:30:00 | 7+3+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88784 | 03:25:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88783 | 03:20:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88782 | 03:15:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88781 | 03:10:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88780 | 03:05:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88779 | 03:00:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88778 | 02:55:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88777 | 02:50:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88776 | 02:45:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88775 | 02:40:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88774 | 02:35:00 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88773 | 02:30:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88772 | 02:25:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88771 | 02:20:00 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88770 | 02:15:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88769 | 02:10:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88768 | 02:05:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88767 | 02:00:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88766 | 01:55:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88765 | 01:50:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88764 | 01:45:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88763 | 01:40:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88762 | 01:35:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88761 | 01:30:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88760 | 01:25:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88759 | 01:20:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88758 | 01:15:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88757 | 01:10:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88756 | 01:05:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88755 | 01:00:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88754 | 00:55:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88753 | 00:50:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88752 | 00:45:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88751 | 00:40:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88750 | 00:35:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88749 | 00:30:00 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88748 | 00:25:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88747 | 00:20:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88746 | 00:15:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88745 | 00:10:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88744 | 00:05:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88743 | 00:00:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
其他日期
加拿大西28常见问题
加拿大西28中的豹子、对子是什么?
三个号码全部相同叫豹子(如6、6、6),概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个连续是顺子,比如2、3、4。
加拿大西28龙虎是什么意思?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波看和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
加拿大西28几分钟开一次?
按最近的开奖时间计算,每期相隔约5分钟。每日会有固定的维护时段,准确以页面倒计时为准。
使用提示
平腾28只提供加拿大西28数据查询与统计参考,不涉及购彩服务;预测结果并非投注建议。未成年人禁止参与任何博彩活动。